Das online Arbeiten an der Website hat sich aufgrund der schlechten oder gar nicht vorhandenen Internetverbindung und aus Zeitgründen als nicht praktikabel erwiesen. Daher haben wir unsere Reiseberichte jetzt auf pdf.files umgestellt, die wir in regelmäßig unregelmäßigen Abständen posten werden. Viel Spaß mit dem neuen Layout!
~~~~~~~
To work on our website online while traveling turned out to be rather difficult, also due to bad or no internet connection. Therefore we changed the format of our travel reports to pdf.files. We will post them as often as possible. Have fun with our new updated edition!
Unsere Reiseroute:
Es geht heim! | Going home! | ||
---|---|---|---|
Dänemark – Deutschland | 03. – 08. Okt. | zum Reisebericht | travel report |
Island | Iceland | ||
Snaefell – Seydisfjördur | 21. – 23. Sept. | zum Reisebericht | travel report |
Melrakkasletta – Laugarfell | 13. – 20. Sept. | zum Reisebericht | travel report |
Dettifoss – Kopasker | 07. – 12. Sept. | zum Reisebericht | travel report |
Holuhraun – Kverkfjöll | 04. – 06. Sept. | zum Reisebericht | travel report |
Fagrifoss – F910 | 30.08. – 03.09. | zum Reisebericht | travel report |
Strutur – Laki | 27. – 29. Aug. | zum Reisebericht | travel report |
Landmannalaugar – Laufafell | 23. – 26. Aug. | zum Reisebericht | travel report |
Akureyri – Hochland F26 | 19. – 22. Aug. | zum Reisebericht | travel report |
Hveravellir – Hjalteyri | 14. – 18. Aug. | zum Reisebericht | travel report |
Arnarvatsnheidi – Hveravellir | 08. – 13. Aug. | zum Reisebericht | travel report |
Isafjördur – Osar | 04. – 07. Aug. | zum Reisebericht | travel report |
Latrabjarg, Patreksfjördur, Talknafjördur | 30.07. – 03.08. | zum Reisebericht | travel report |
Stykkisholmur, Reykholar | 26. – 29. Juli | zum Reisebericht | travel report |
Hellnar, Grundarfjördur | 24. – 25. Juli | zum Reisebericht | travel report |
Valahnukur, Grindavik, Reykjavik | 20. – 23. Juli | zum Reisebericht | travel report |
Reykjavik, Keflavik, Stafnes | 16. – 19. Juli | zum Reisebericht | travel report |
Hveragerdi, Reykjadalur, Reykjavik |
13. – 15. Juli | zum Reisebericht | travel report |
Valahnjukur, Stakkholtsgja, Landeyjahöfn |
10.-12. Juli | zum Reisebericht | travel report |
Vik, Kap Dyrholaey, Reynisfjall | 7. – 9. Juli | zum Reisebericht | travel report |
Jökulsarlon, Fjallsjökull, Svartifoss | 4. – 6. Juli | zum Reisebericht | travel report |
Stokksnes, Höfn, Hoffell | 1. – 3. Juli | zum Reisebericht | travel report |
Seydisfjördur, Egilsstadir | 25. – 30. Juni | zum Reisebericht | travel report |
Färöer | Faroe Islands | ||
Färöer-Inseln | 24.09. – 01.10. | zum Reisebericht | travel report |
Torshavn & Kaldbak | 21. – 25. Juni | zum Reisebericht | travel report |
Es geht los! |
departure! |
||
Hammersbach, Wetzlar, Bremen, Hamburg |
12. -19. Juni | zum Reisebericht | travel report |